


gunmetal frontpoliert
Starker Partner mit bis zu 1.025 kg Traglast. Die moderne, konkave Kreuzspeiche wurde speziell für SUVs im Premiumsegment entwickelt. ABE- und ECE-Gutachten für zahlreiche Fahrzeugmodelle verfügbar.
| Zoll | PCD | Einpresstiefe (ET) (ET) |
|---|---|---|
| 7,5 X 19 | 5/108.0 | 50 |
| 5/112.0 | 32 | |
| 8,0 X 19 | 5/108.0 | 40, 42, 45 |
| 5/112.0 | 21, 34, 38, 39 | |
| 8,5 X 19 | 5/108.0 | 45, 56 |
| 5/112.0 | 28, 29, 38, 47, 57, 59 | |
| 5/120.0 | 38 | |
| 5/130.0 | 47, 59 | |
| 9,0 X 19 | 5/112.0 | 21 |
| 5/120.0 | 37 | |
| 9,5 X 19 | 5/114.3 | 45 |
| 5/120.0 | 48 | |
| 5/130.0 | 54 | |
| 8,0 X 20 | 5/108.0 | 40, 45, 49, 50, 52 |
| 5/112.0 | 26, 27, 28, 39 | |
| 8,5 X 20 | 5/108.0 | 45 |
| 5/112.0 | 25, 29, 40, 53 | |
| 5/114.3 | 54 | |
| 5/120.0 | 38, 47 | |
| 5/130.0 | 35 | |
| 9,0 X 20 | 5/108.0 | 38 |
| 5/112.0 | 26, 33, 35, 44, 57, 57 | |
| 5/120.0 | 35, 40 | |
| 5/130.0 | 50, 57 | |
| 9,5 X 20 | 5/112.0 | 43 |
| 5/114.3 | 45 | |
| 10,0 X 20 | 5/112.0 | 19, 41 |
| 5/120.0 | 35, 40, 51 | |
| 5/130.0 | 39 | |
| 10,5 X 20 | 5/112.0 | 40 |
| 5/130.0 | 64 | |
| 11,0 X 20 | 5/120.0 | 37 |
| 10,0 X 21 | 5/108.0 | 35 |
| 5/112.0 | 20, 33, 45 | |
| 5/120.0 | 40, 42 | |
| 5/130.0 | 45 | |
| 11,5 X 21 | 5/120.0 | 38 |
| 5/130.0 | 55 |
Ihr Formular wurde erfolgreich an AEZ gesendet. Sie erhalten in wenigen Minuten eine bestätigende Mail an die angegebene E-Mail Adresse.